| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognome e nome | Città | Prov | n° isc | data isc | psicot. | note | |
| 2 | 1 | ADAMO Giovanna Loredana | Fiano Romano | (RM) | 87 | 19-Apr-95 | SI | |
| 3 | 2 | ALBERTI Mirella | Campobasso | (CB) | 133 | 10-Apr-02 | SI | |
| 4 | 3 | AMICONE Pierrot | Isernia | (IS) | 137 | 30-Oct-02 | NO | |
| 5 | 4 | AMOROSO Claudia | San Salvo | (CH) | 160 | 23-Jun-04 | NO | |
| 6 | 5 | ANGIOLILLO Cinzia | Campobasso | (CB) | 188 | 17-Feb-06 | NO | |
| 7 | 6 | ANTENUCCI Patrizia | Isernia | (IS) | 68 | 9-Mar-94 | NO | sospesa |
| 8 | 7 | ATTINA' Mara | Isernia | (IS) | 199 | 27-Nov-06 | NO | |
| 9 | 8 | BALDASSARRE Girolamo | Larino | (CB) | 34 | 5-May-89 | SI | |
| 10 | 9 | BALDASSARRE Roberta | Termoli | (CB) | 214 | 13-Jun-07 | NO | |
| 11 | 10 | BASILICO Francesco | Montenero di Bisaccia | (CB) | 217 | 12-Sep-07 | NO | |
| 12 | 11 | BASSANI Antonella | Termoli | (CB) | 70 | 9-Mar-94 | SI | |
| 13 | 12 | BATTISTA Elvira | Campobasso | (CB) | 49 | 26-May-93 | NO | |
| 14 | 13 | BERARDI Donatella | Termoli | (CB) | 193 | 10-May-06 | NO | |
| 15 | 14 | BIONDI Ida | Campochiaro | (CB) | 21 | 5-May-89 | NO | |
| 16 | 15 | BIZZARRO Maria Carmela | Larino | (CB) | 229 | 9-Apr-08 | NO | |
| 17 | 16 | BRIATORE Paola Tatjana | Termoli | (CB) | 175 | 6-Oct-05 | NO | |
| 18 | 17 | BUCCI Maria | Isernia | (IS) | 27 | 15-May-89 | SI | |
| 19 | 18 | BUONVIAGGIO M. Carmela | Campobasso | (CB) | 69 | 9-Mar-94 | NO | |
| 20 | 19 | CAMPELLONE Anna | Macchia d'Isernia | (IS) | 91 | 31-May-96 | NO | |
| 21 | 20 | CAMPOSARCONE Alessandra | Campobasso | (CB) | 94 | 31-May-96 | NO | |
| 22 | 21 | CAPONE Giullia | Roma | (RM) | 248 | 11-Feb-09 | NO | |
| 23 | 22 | CARLOZZI Chiara | Campobasso | (CB) | 182 | 17-Feb-06 | NO | |
| 24 | 23 | CARUSO Giovanna | Isernia | (IS) | 121 | 7-Nov-01 | SI | |
| 25 | 24 | CASTALDI Maria Rosaria | Isernia | (IS) | 144 | 14-May-03 | NO | |
| 26 | 25 | CEFALO Simonetta | Campobasso | (CB) | 209 | 18-Apr-07 | NO | |
| 27 | 26 | CENTRACCHIO Maria | Isernia | (IS) | 79 | 21-Sep-94 | NO | |
| 28 | 27 | CERASUOLO Clarissa | Fornelli | (IS) | 234 | 9-Apr-08 | NO | |
| 29 | 28 | CHIARIZIA Nadia | Campobasso | (CB) | 224 | 6-Feb-08 | NO | |
| 30 | 29 | CHIARULLO Deborah Maria | Baranello | (CB) | 154 | 21-Jan-04 | SI | |
| 31 | 30 | CHIAVARO Claudio | Campobasso | (CB) | 16 | 3-May-89 | SI | |
| 32 | 31 | CHIMISSO Pietro Antonio | Termoli | (CB) | 43 | 24-May-93 | SI | |
| 33 | 32 | CIAFARDINI Angelica | San Salvo | (CH) | 218 | 12-Sep-07 | NO | |
| 34 | 33 | CIAMARRA Carla | Torella del sannio | (CB) | 208 | 18-Apr-07 | NO | |
| 35 | 34 | CIANFAGNA Fabrizio | Francavilla al Mare | (CH) | 210 | 18-Apr-07 | NO | |
| 36 | 35 | CIAVATTA Renata | Termoli | (CB) | 1 | 12-Apr-89 | SI | |
| 37 | 36 | CICCHESE Nunzia | Campobasso | (CB) | 117 | 14-May-01 | NO | |
| 38 | 37 | CICERONE Emanuela | Sesto Campano | (IS) | 231 | 9-Apr-08 | NO | |
| 39 | 38 | CIFELLI Giuseppina | Pescantina | (VR) | 75 | 8-Jun-94 | SI | |
| 40 | 39 | CIRELLI Celeste Santina | Riccia | (CB) | 127 | 10-Apr-02 | SI | |
| 41 | 40 | COCCARO Felice | Campobasso | (CB) | 67 | 9-Mar-94 | SI | |
| 42 | 41 | COCCO Maria Flora | S.Giacomo degli Schiavoni | (IS) | 77 | 8-Jun-94 | SI | |
| 43 | 42 | COLANGELO Lorenzo | Campobasso | (CB) | 244 | 11-Feb-09 | NO | |
| 44 | 43 | COLAVITA Anna | Sant'Elia a Pianisi | (CB) | 152 | 21-gen.04 | NO | |
| 45 | 44 | COLELLA Maria Pia | Marcianise | (CE) | 166 | 18-Nov-04 | NO | |
| 46 | 45 | COLOMBA Gianluigi | Lucera | (FG) | 230 | 9-Apr-08 | NO | |
| 47 | 46 | CORNACCHIONE Rosanna | Isernia | (IS) | 136 | 30-Oct-02 | NO | |
| 48 | 47 | CUTRONE Maria Cristina | Larino | (CB) | 226 | 6-Feb-08 | NO | |
| 49 | 48 | D'ADDARIO Manuela | Sant'Elia a Pianisi | (CB) | 186 | 17-Feb-06 | NO | |
| 50 | 49 | D’ALESSIO Ernestina | Isernia | (IS) | 61 | 2-Jun-93 | SI | |
| 51 | 50 | D’ANTINI Rosa Rita | Lucera | (FG) | 126 | 23-Jan-02 | NO | |
| 52 | 51 | D’APOTE Bruno Raffaele | Termoli | (CB) | 116 | 14-May-01 | NO | |
| 53 | 52 | D’AULERIO Carmelina | Montenero di Bisaccia | (CB) | 3 | 24-Apr-89 | SI | |
| 54 | 53 | D'AULERIO Marianna | Montenero di Bisaccia | (CB) | 241 | 24-Oct-08 | NO | |
| 55 | 54 | D'AURIA Anna Maria | Guglionesi | (CB) | 247 | 11-Feb-09 | NO | |
| 56 | 55 | D’ONOFRIO Desolina | Termoli | (CB) | 2 | 24-Apr-89 | SI | |
| 57 | 56 | D'OTTAVIO Marianna | Montenero di Bisaccia | (CB) | 252 | 23-Apr-09 | NO | |
| 58 | 57 | D’UVA Anna Rita | Isernia | (IS) | 80 | 21-Sep-94 | NO | |
| 59 | 58 | DE CARLO Carmela Natalizia | Termoli | (CB) | 237 | 9-Apr-08 | NO | |
| 60 | 59 | DE LELLIS Alberto | Campobasso | (CB) | 183 | 17-Feb-06 | NO | |
| 61 | 60 | DE LISIO Lina | Bojano | (CB) | 220 | 12-Sep-07 | NO | |
| 62 | 61 | de MICHELE Isabella | Termoli | (CB) | 177 | 6-Oct-05 | NO | |
| 63 | 62 | DE PASQUALE Amelia | Isernia | (IS) | 76 | 8-Jun-94 | SI | |
| 64 | 63 | DE RISI Marco | Sant'Angelo d'Alife | (CE) | 240 | 11-Jun-08 | NO | |
| 65 | 64 | DE SANTIS Simona | Campobasso | (CB) | 215 | 13-Jun-07 | NO | |
| 66 | 65 | DE SCISCIOLO Maria | Campobasso | (CB) | 17 | 3-May-89 | SI | |
| 67 | 66 | DEL CIOPPO Corrado | Baranello | (CB) | 222 | 7-Nov-07 | NO | |
| 68 | 67 | DEL GRANDE Sandra | Vasto | (CH) | 119 | 5-Sep-01 | NO | |
| 69 | 68 | DELFINO Matilde Mabel | Isernia | (IS) | 71 | 11-Mar-94 | SI | |
| 70 | 69 | DELLA CORTE Silvia | Isernia | (IS) | 216 | 13-Jun-07 | NO | |
| 71 | 70 | DI CESARE Gabriela | Campobasso | (CB) | 106 | 21-May-99 | SI | |
| 72 | 71 | DI CRISCIO Anna Maria | Termoli | (CB) | 108 | 26-Jan-00 | SI | |
| 73 | 72 | DI GIOVANNI Elisabetta | Macchia d’Isernia | (IS) | 11 | 3-May-89 | SI | |
| 74 | 73 | DI GREGORIO Roberta | Campobasso | (CB) | 90 | 24-Jan-96 | NO | |
| 75 | 74 | DI IORIO Filomena | Busso | (CB) | 253 | 23-Apr-09 | NO | |
| 76 | 75 | DI LECCE Emilia | Campobasso | (CB) | 88 | 20-Sep-95 | NO | |
| 77 | 76 | DI LILLO Maura | Campobasso | (CB) | 245 | 11-Feb-09 | NO | |
| 78 | 77 | DI LIZIA Rosanna | Agnone | (IS) | 22 | 15-May-89 | SI | |
| 79 | 78 | DI LOLLO Antonella | Isernia | (IS) | 251 | 23-Apr-09 | NO | |
| 80 | 79 | DI NUCCI Francesco Paolo | Capracotta | (IS) | 23 | 5-May-89 | SI | |
| 81 | 80 | DI NUNZIO Luigi | Campobasso | (CB) | 32 | 5-May-89 | SI | |
| 82 | 81 | DI NUNZIO Mario Raffaele | San Salvo | (CH) | 93 | 31-May-96 | SI | |
| 83 | 82 | DI NUNZIO Nunzia | Bojano | (CB) | 111 | 24-May-00 | SI | |
| 84 | 83 | DI PALMA Caterina | Termoli | (CB) | 162 | 18-Nov-04 | SI | |
| 85 | 84 | DI PALMA Orsola Lucia | Termoli | (CB) | 163 | 18-Nov-04 | NO | |
| 86 | 85 | DI PARDO Vincenzo | Viserba | (RN) | 72 | 27-Apr-94 | SI | |
| 87 | 86 | DI PENTA Roberta | Agnone | (IS) | 82 | 19-Oct-94 | NO | |
| 88 | 87 | DI PIETRO Nicla | S. Martino in Pensiliis | (CB) | 176 | 6-Oct-05 | NO | |
| 89 | 88 | DI PILLA Giuseppe | Larino | (CB) | 36 | 6-May-89 | SI | |
| 90 | 89 | DI RENZO Marisa | Campobasso | (CB) | 42 | 24-May-93 | NO | |
| 91 | 90 | DI SABATO Paola | Casacalenda | (CB) | 57 | 30-May-93 | SI | |
| 92 | 91 | DI STEFANO Irene | Campobasso | (CB) | 153 | 21-gen.04 | SI | |
| 93 | 92 | DI VIRGILIO M. Luigia Paola | Campobasso | (CB) | 104 | 1-Apr-99 | NO | |
| 94 | 93 | DI VITO Elena | Baranello | (CB) | 142 | 14-May-03 | NO | |
| 95 | 94 | DI ZILLO Carmela | Petacciato | (CB) | 150 | 30-Oct-03 | NO | |
| 96 | 95 | DUGANIERO Nicolina | Isernia | (IS) | 63 | 4-Dec-93 | SI | |
| 97 | 96 | ELIA Rosa | Sulmona | (AQ) | 7 | 2-May-89 | SI | |
| 98 | 97 | FALCIATORE Anna | Campobasso | (CB) | 99 | 5-Jun-97 | SI | |
| 99 | 98 | FANTACONE Marilisa | Mirabello | (CB) | 204 | 27-Nov-06 | NO | |
| 100 | 99 | FARINA Federica | Isernia | (IS) | 211 | 18-Apr-07 | NO | |
| 101 | 100 | FASCIA Sandra | Venafro | (IS) | 120 | 7-Nov-01 | SI | |
| 102 | 101 | FATICA Luana | Termoli | (CB) | 144 | 14-May-03 | NO | |
| 103 | 102 | FAUSTOFERRI Stefania | Campochiaro | (CB) | 254 | 23-Apr-09 | NO | |
| 104 | 103 | FAUZIA Sara | Termoli | (CB) | 238 | 11-Jun-08 | NO | |
| 105 | 104 | FIORENTINO Maria Cristina | Campomarino | (CB) | 192 | 10-May-06 | NO | |
| 106 | 105 | FIORUCCI Ivana | Montenero di Bisaccia | (CB) | 102 | 9-Sep-98 | SI | |
| 107 | 106 | FURIOSO Roberta | Isernia | (IS) | 89 | 20-Dec-95 | SI | |
| 108 | 107 | FUSCO Maria Luisa | Ischia | (NA) | 20 | 4-May-89 | SI | |
| 109 | 108 | FUSCO Vincenza | Termoli | (CB) | 206 | 27-Nov-06 | NO | |
| 110 | 109 | GAMMIERI Silvana | Campobasso | (CB) | 41 | 22-May-93 | NO | |
| 111 | 110 | GANDOLFO Caterina | Termoli | (CB) | 35 | 6-May-89 | SI | |
| 112 | 111 | GERVASIO Aldo | Cassino | (FR) | 9 | 2-May-89 | NO | |
| 113 | 112 | GIALLORETO Anna | Campobasso | (CB) | 194 | 10-May-06 | NO | |
| 114 | 113 | GIAMPIETRO Leda | Campobasso | (CB) | 13 | 3-May-89 | SI | |
| 115 | 114 | GIOIA Alessandra | Campobasso | (CB) | 130 | 10-Apr-02 | SI | |
| 116 | 115 | GIULIANO Erika | Santa Croce di Magliano | (CB) | 228 | 6-Feb-08 | NO | |
| 117 | 116 | GRAMMALDO Liliana Graciela | Filignano | (IS) | 140 | 5-Mar-03 | NO | |
| 118 | 117 | IANTOMASI Lisa | Santa Croce di Magliano | (CB) | 200 | 27-Nov-06 | NO | |
| 119 | 118 | IAROCCI Nadia | Bonefro | (CB) | 25 | 5-May-89 | NO | |
| 120 | 119 | IOVINE Elena | Termoli | (CB) | 95 | 10-Jul-96 | NO | |
| 121 | 120 | LA MEDICA Michele | Campobasso | (CB) | 10 | 3-May-89 | NO | |
| 122 | 121 | LA PORTA Patrizia | Campobasso | (CB) | 66 | 23-Feb-94 | SI | |
| 123 | 122 | LATTANZIO Roberta | Vasto | (CH) | 172 | 4-May-05 | NO | |
| 124 | 123 | LECCESE Antonella | Campobasso | (CB) | 201 | 27-Nov-06 | NO | |
| 125 | 124 | LEMME Rita | Termoli | (CB) | 189 | 10-May-06 | NO | |
| 126 | 125 | LEPORE Mariangela | Campobasso | (CB) | 195 | 10-May-06 | NO | |
| 127 | 126 | LICURSI Costantina | Termoli | (CB) | 33 | 5-May-89 | SI | |
| 128 | 127 | LUDOVICO Rosaria | Termoli | (CB) | 5 | 2-May-89 | SI | |
| 129 | 128 | MAIORANO Antonietta | Campobasso | (CB) | 179 | 23-Dec-05 | NO | |
| 130 | 129 | MALLARDI Antonio | Termoli | (CB) | 221 | 7-Nov-07 | NO | |
| 131 | 130 | MALORNI Nicola | Termoli | (CB) | 141 | 5-Mar-03 | SI | |
| 132 | 131 | MALTESE Federica | Termoli | (CB) | 190 | 10-May-06 | NO | |
| 133 | 132 | MANCINELLA Alessandro | Trivento | (CB) | 205 | 27-Nov-06 | NO | |
| 134 | 133 | MANGIFESTA Anna | Campobasso | (CB) | 19 | 4-May-89 | SI | |
| 135 | 134 | MANTEGNA Giovanna | Campobasso | (CB) | 156 | 24-Apr-04 | SI | |
| 136 | 135 | MARCHESE Ursula | Pettoranello di Molise | (IS) | 187 | 17-Feb-06 | NO | |
| 137 | 136 | MARIA Giuliana | Termoli | (CB) | 47 | 26-May-93 | SI | |
| 138 | 137 | MARINO Anna Mary | Campobasso | (CB) | 118 | 14-May-01 | SI | |
| 139 | 138 | MARONE Arcangelina | Campobasso | (CB) | 103 | 6-Nov-98 | NO | |
| 140 | 139 | MARRA Paola Maria | S. Giacomo degli Schi | (CB) | 173 | 4-May-05 | NO | |
| 141 | 140 | MARRAFFINO Eliana | Montenero di Bisaccia | (CB) | 197 | 27-Sep-06 | NO | |
| 142 | 141 | MASCIOLI Fabrizio | Campobasso | (CB) | 147 | 23-Jul-03 | NO | |
| 143 | 142 | MASSARI Claudia | Ferrazzano | (CB) | 212 | 18-Apr-07 | NO | |
| 144 | 143 | MASTANDREA Ginetta | Ferrazzano | (CB) | 185 | 17-Feb-06 | NO | |
| 145 | 144 | MASUCCI Fiorella | Campobasso | (CB) | 128 | 10-Apr-02 | SI | |
| 146 | 145 | MATAROZZI Luciana | Campobasso | (CB) | 85 | 1-Feb-95 | NO | |
| 147 | 146 | MAUGERI Rosa | Campobasso | (CB) | 44 | 25-May-93 | SI | |
| 148 | 147 | MAZZILLI Rossana | Grottaferrata | RM | 105 | 29-Apr-99 | NO | |
| 149 | 148 | MAZZOCCO Marina | Isernia | (IS) | 124 | 23-Jan-02 | SI | |
| 150 | 149 | MAZZOCCO Wilma Caterina | Potenza | (PZ) | 55 | 28-May-93 | NO | |
| 151 | 150 | MECCI Celestina | Ururi | (CB) | 145 | 14-May-03 | NO | |
| 152 | 151 | MEOLI Simona | Castelpagano | (BN) | 236 | 9-Apr-08 | NO | |
| 153 | 152 | MIGNOGNA Maria Concetta | Riccia | (CB) | 98 | 5-Jun-97 | SI | |
| 154 | 153 | MOSCA Veronica | Isernia | (IS) | 219 | 12-Sep-07 | NO | |
| 155 | 154 | MOSCATIELLO Paola | Sant'Agapito | (IS) | 164 | 18-Nov-04 | NO | |
| 156 | 155 | MUSTILLO M. Immacolata | Termoli | (CB) | 60 | 2-Jun-93 | SI | |
| 157 | 156 | NACCARATO Patrizia | Ferrazzano | (CB) | 52 | 28-May-93 | NO | |
| 158 | 157 | NASILLO Giovanna | Colletorto | (CB) | 37 | 6-May-89 | SI | |
| 159 | 158 | OCCHIOLINI Patricia | Roma | (RM) | 159 | 24-Apr-04 | NO | |
| 160 | 159 | ODORISIO Catia | Termoli | (CB) | 155 | 24-Apr-04 | NO | |
| 161 | 160 | OTTAVIANO Maria | Isernia | (IS) | 18 | 3-May-89 | SI | |
| 162 | 161 | PAGLIONE Massimiliano | Capracotta | (IS) | 180 | 23-Dec-05 | NO | |
| 163 | 162 | PAGNOTTA Anna | Campobasso | (CB) | 191 | 10-May-06 | NO | |
| 164 | 163 | PALLOTTA Giusy | Campobasso | (CB) | 202 | 27-Nov-06 | NO | |
| 165 | 164 | PALOMBA Valeria | Poggio Sannita | (IS) | 227 | 6-Feb-08 | NO | |
| 166 | 165 | PALUMBO Anna | Isernia | (IS) | 239 | 11-Jun-08 | NO | |
| 167 | 166 | PANICCIA Ermenegilda | Colli al Volturno | (IS) | 135 | 19-Jun-02 | SI | |
| 168 | 167 | PANTALEONE Marilinda | Campobasso | (CH) | 146 | 25-May-00 | NO | |
| 169 | 168 | PAOLELLA Teresa | Roma | (RM) | 139 | 19-Feb-03 | SI | |
| 170 | 169 | PARENTE Maria | Pescara | (PE) | 78 | 8-Jun-94 | NO | |
| 171 | 170 | PARMENTOLA Paola | Baranello | (CB) | 122 | 7-Nov-01 | SI | |
| 172 | 171 | PASSARELLA Alessandra | Campobasso | (CB) | 181 | 17-Feb-06 | NO | |
| 173 | 172 | PATRICELLI Debora | Petacciato | (CB) | 184 | 17-Feb-06 | SI | |
| 174 | 173 | PERRELLA Eleonora | Bojano | (CB) | 110 | 24-May-00 | SI | |
| 175 | 174 | PETRELLA Antonella | Campobasso | (CB) | 203 | 27-Nov-06 | NO | |
| 176 | 175 | PETRUCCI Filomena | Castellino del Biferno | (CB) | 96 | 8-Nov-96 | SI | |
| 177 | 176 | PINELLI Alessia | Isernia | (IS) | 170 | 4-May-05 | NO | |
| 178 | 177 | PISCOLLA Angela | Campobasso | (CB) | 24 | 5-May-89 | SI | |
| 179 | 178 | PIZZI Fulvia | Campobasso | (CB) | 138 | 30-Oct-02 | SI | |
| 180 | 179 | POLLIO Antonella | Termoli | (CB) | 168 | 3-Feb-05 | NO | |
| 181 | 180 | PRAITANO Daniela | Campobasso | (CB) | 101 | 9-Sep-98 | SI | |
| 182 | 181 | PRAITANO Stefania | Campobasso | (CB) | 233 | 9-Apr-08 | NO | |
| 183 | 182 | QUAGLIA Raffaella | Termoli | (CB) | 235 | 9-Apr-08 | NO | |
| 184 | 183 | RITUCCI Pasqualina | Termoli | (CB) | 83 | 30-Nov-94 | SI | |
| 185 | 184 | ROMANELLI Angelica | Campobasso | (CB) | 31 | 5-May-89 | SI | |
| 186 | 185 | ROSSI Maria Donata | Isernia | (IS) | 56 | 28-May-93 | SI | |
| 187 | 186 | ROSSI Victor Hugo | Isernia | (IS) | 167 | 18-Nov-04 | NO | |
| 188 | 187 | RUBERTO Alessandra | Termoli | (CB) | 243 | 11-Feb-09 | NO | |
| 189 | 188 | RUSCITTO Maria Antonietta | Petrella Tifernina | (CB) | 74 | 8-Jun-94 | NO | |
| 190 | 189 | RUSCITTO Silvia Rita | Roma | (RM) | 50 | 26-May-93 | SI | |
| 191 | 190 | RUSSO Anna | Campobasso | (CB) | 112 | 24-May-00 | NO | |
| 192 | 191 | SANTILLI Anna Maria | Isernia | (IS) | 28 | 5-May-89 | NO | |
| 193 | 192 | SANTOMIERO Giovanni | Termoli | (CB) | 115 | 1-Feb-01 | SI | |
| 194 | 193 | SANTOPUOLI Alessandra | Campobasso | (CB) | 169 | 3-Feb-05 | NO | |
| 195 | 194 | SARDELLA Lucia | Castropignano | (CB) | 26 | 5-May-89 | SI | |
| 196 | 195 | SCIARRETTA Anna | Termoli | (cb) | 165 | 18-Nov-05 | NO | |
| 197 | 196 | SERAFINI Lucia | Campobasso | (CB) | 125 | 23-Jan-02 | NO | |
| 198 | 197 | SERRICCHIO Piera | Campobasso | (CB) | 246 | 11-Feb-09 | NO | |
| 199 | 198 | SILVESTRO Emilia | Rionero Sannitico | (IS) | 81 | 21-Sep-94 | NO | |
| 200 | 199 | SIMONE Felice | Termoli | (CB) | 92 | 31-May-96 | NO | |
| 201 | 200 | SORELLA Isabella | Guglionesi | (CB) | 242 | 24-Oct-08 | NO | |
| 202 | 201 | SPEZZANO Gabriella | Campomarino | (CB) | 223 | 6-Feb-08 | NO | |
| 203 | 202 | STANISCIA Silvana | Campomarino | (CB) | 171 | 4-May-05 | NO | |
| 204 | 203 | STORTO Marianna Assunta | Roma | (RM) | 45 | 25-May-93 | SI | |
| 205 | 204 | STRADA Valeria | Termoli | (CB) | 132 | 10-Apr-02 | SI | |
| 206 | 205 | SUMMO Barbara | Lecce | (LE) | 148 | 23-Jul-03 | NO | |
| 207 | 206 | TAMBURRELLO Cinzia | Petrella Tifernina | (CB) | 86 | 15-Feb-95 | NO | |
| 208 | 207 | TAVANIELLO Paola | Fossalto | (CB) | 161 | 23-Jun-04 | NO | |
| 209 | 208 | TERRERI Luigi | Isernia | (IS) | 8 | 2-May-89 | SI | |
| 210 | 209 | TIBALDI Donato Antonio | Vinchiaturo | (CB) | 39 | 22-May-93 | SI | |
| 211 | 210 | TORNINCASA Vittore | Venafro | (IS) | 40 | 19-May-93 | SI | |
| 212 | 211 | TRIVISONNO Brunella | Termoli | (CB) | 58 | 31-May-93 | SI | |
| 213 | 212 | TUCCI Simona | Vinchiaturo | (CB) | 207 | 18-Apr-07 | NO | |
| 214 | 213 | TUFANO Fulvia | Isernia | (IS) | 178 | 23-Dec-05 | NO | |
| 215 | 214 | TUFANO Maria Elena | Isernia | (IS) | 157 | 24-Apr-04 | SI | |
| 216 | 215 | VACCA Luciana | Isernia | (IS) | 6 | 2-May-89 | SI | |
| 217 | 216 | VARIO Luciana | Isernia | (IS) | 62 | 4-Dec-93 | NO | sospesa |
| 218 | 217 | VASTANO Maria Teresa | Isernia | (IS) | 198 | 27-Sep-06 | NO | |
| 219 | 218 | VECCHIARELLI Angelo | Campobasso | (CB) | 131 | 10-Apr-02 | SI | |
| 220 | 219 | VENDITTI Laura | Campobasso | (CB) | 250 | 23-Apr-09 | NO | |
| 221 | 220 | VENDITTI Paola | Campobasso | (CB) | 114 | 24-Jul-00 | NO | |
| 222 | 221 | VENDOLA Carmela | Riccia | (CB) | 97 | 18-Apr-97 | NO | |
| 223 | 222 | VICANOLO Annalisa | Termoli | (CB) | 113 | 24-Jul-00 | SI | |
| 224 | 223 | VICARIO Laura | Casalciprano | (CB) | 225 | 6-Feb-08 | NO | |
| 225 | 224 | VILLANI Ester | Campobasso | (CB) | 149 | 23-Jul-03 | NO | |
| 226 | 225 | VINCELLI Flavia | Santa Croce di Magliano | (CB) | 213 | 13-Jun-07 | NO | |
| 227 | 226 | VIOTTI Adriana | Termoli | (CB) | 249 | 11-Feb-09 | NO | |
| 228 | 227 | VITI Maria Antonietta | Isernia | (IS) | 151 | 30-Oct-03 | NO | |
| 229 | 228 | VITIELLO Giulia Ada | Larino | (CB) | 232 | 9-Apr-08 | NO | |
| 230 | 229 | VITIELLO Lucia | Larino | (CB) | 196 | 27-Sep-06 | NO | |
| 231 | 230 | VOLPE Maria Teresa | Agropoli | (SA) | 158 | 24-Apr-04 | NO | |
| 232 | 231 | ZAGARIA Rosa Rita | Campobasso | (CB) | 29 | 5-May-89 | SI | |
| 233 | 232 | ZUCCARELLI Sonia | Casier | (TV) | 134 | 19-Jun-02 | SI | |
| 234 | 233 | ZURLO Lucio Angelo | Larino | (CB) | 59 | 1-Jun-93 | SI | |
| 235 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ALBO SEZ. B | |||||||
| 238 | Cognome e nome | Città | Prov | n° isc | data isc | psicoterapia | note | |
| 239 | 1 | MASELLI Rita | Campobasso | (CB) | 01 B | 38910 | NO | |
| 240 | 2 | MACCHIAROLO Francesca | Bonefro | (CB) | 02 B | 39926 | NO | |
| 241 |